テーパーノズル
GA | 色 | 内径 mm | パーツ番号 標準 | パーツ番号 不透明 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
14 | オリーブ | 1.60 | 7018052 | 7018049 | 50 |
16 | グレー | 1.19 | 7018100 | 7018097 | 50 |
18 | 緑 | 0.84 | 7018158 | 7018147 | 50 |
20 | ピンク | 0.58 | 7005009 | 7005006 | 50 |
22 | 青 | 0.41 | 7018298 | 7005007 | 50 |
25 | 赤 | 0.25 | 7018391 | 7018370 | 50 |
27 | 透明 | 0.20 | 7018417 | なし | 50 |
シアノアクリレート、UV硬化型接着剤、シーラント、フィラー入り接着剤など、
中粘度から高粘度の液剤に使用可能。標準タイプはUV遮光用剤入り。ポリエチレン製。

写真はイメージです。