標準ノズル(精密加工・ステンレス製)
タイプ | 色 | 内径 mm |
外径 mm |
ストレート 長さ 0.25” |
ストレート 長さ 0.50” |
ストレート 長さ 1.0” |
ストレート 長さ 1.5” |
45°曲げ 長さ 0.50° |
45°曲げ 長さ 1.5° |
90°曲げ 長さ 0.50° |
入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | オリーブ | 1.54 | 1.83 | 7018029 | 7018043 | 7018032 | 7018035 | 7018044 | 7016906 | 7018045 | 50 |
15 | アンバー | 1.36 | 1.65 | 7018056 | 7018068 | 7018059 | 7018062 | 7018069 | なし | 7018070 | 50 |
18 | 緑 | 0.84 | 1.27 | 7018107 | 7018122 | 7018110 | 7018113 | 7018123 | 7016908 | 7018124 | 50 |
20 | ピンク | 0.61 | 0.91 | 7018163 | 7018178 | 7018166 | 7018169 | 7018179 | なし | 7018180 | 50 |
21 | 紫 | 0.51 | 0.82 | 7005005 | 7018233 | 7018222 | 7018225 | 7018234 | 7016910 | 7018235 | 50 |
22 | 青 | 0.41 | 0.72 | 7018260 | 7018272 | 7018263 | 7018266 | 7018273 | なし | 7018274 | 50 |
23 | オレンジ | 0.33 | 0.65 | 7018302 | 7018314 | 7018305 | 7018308 | 7018315 | なし | 7018316 | 50 |
25 | 赤 | 0.25 | 0.52 | 7018333 | 7018345 | 7018336 | 7018339 | 7018346 | なし | 7018347 | 50 |
27 | 透明 | 0.20 | 0.42 | 7018395 | 7005008 | なし | なし | 7018404 | なし | 7018405 | 50 |
30 | ラベンダー | 0.15 | 0.31 | 7018424 | 7018433 | なし | なし | 7018434 | なし | 7018435 | 50 |
32 | 黄色 | 0.10 | 0.24 | 7018462 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 50 |
- バリのない不動態処理済ステンレス製ノズルは、ポリプロピレン製のSafetyLokハブに取り付けられており、シリンジへの
取付が確実です。 - 0.25"長ノズル:高速点塗布に最適
- 0.50"長ノズル:幅広い用途に対応する標準ノズル
- 45°/90°曲げノズル:届きにくい箇所へのアクセスに

写真はイメージです。